将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌管 | DN80*4.0 | Q235 | 振鸿 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN100*3.5 | Q235 | 振鸿 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN250*5.75 | Q235 | 天津友发 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN15*2.3 | Q235 | 珠江 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN100*4.25 | Q235 | 珠江 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN20*2.0 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 槽钢 | 12# 64KG | Q235 | 无 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 方管 | 40*40*2.5 | Q235 | 天津 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌卷 | 1.5*1000*C | 镀锌 | 神龙 | 李小姐(19575435993) | 电议 | 09:34 | ||
| 镀锌管 | DN40*3.0 | Q235 | 天津友发 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN50*3.0 | Q235 | 天津友发 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN65*3.5 | Q235 | 振鸿 | 公司综合仓 | 李小姐(19575435993) | 电议 | 09:34 | |
| 镀锌管 | DN25*2.0 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN25*3.5 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN15*3.25 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN400*9.0 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN100*3.5 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN150*4.75 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 镀锌管 | DN150*4.25 | Q235 | 穗生 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
| 槽钢 | 12# 57KG | Q235 | 无 | 公司综合仓(乐从) | 李小姐(19575435993) | 价格电议 | 电议 | 09:34 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    
                                        
                
                
